Рейтинг клубов УЕФА. Кому - вверх, кому - вниз
Откровенно говоря, никаких особых изменений для украинских клубов не произошло. «Шахтер», по-прежнему, 35-й, «Динамо» опустилось на три позиции, «Днепр» сохранил 71-ю строчку, донецкий «Металлург» поднялся на три ступеньки, а «Металлист» с запорожским «Металлургом» опустились со 150-го места на 155-е. Ничего из ряда вон выходящего. Проблема лишь в том, что если «горняки» и динамовцы имеют все шансы удержаться на нынешних позициях, а то и слегка потеснить всяких разных, кто повыше, у того же «Днепра» перспективы не слишком веселые – под днепропетровцами расположилось предостаточно действующих клубов, которые тур за туром могут отодвигать подопечных Протасова все ниже и ниже.
1 Милан Италия 16.9285 31.6200 26.0675 27.9360 6.2785 108.830

2 Челси Англия 22.7125 25.1385 17.7610 28.4860 7.6910 101.789

3 Ливерпуль Англия 14.7125 30.1385 17.7610 29.4860 5.6910 97.789

4 Барселона Испания 16.7230 17.1040 34.1620 20.2700 8.6910 96.950

5 Арсенал Англия 17.7125 19.1385 31.7610 18.4860 8.6910 95.789

6 Лион Франция 18.4550 23.7710 24.5680 18.3000 4.0135 89.107

7 Севилья Испания 4.7230 16.1040 30.1620 31.2700 6.6910 88.950

8 Интер Италия 15.9285 22.6200 24.0675 16.9360 6.2785 85.830

9 Реал Испания 21.7230 18.1040 17.1620 20.2700 7.6910 84.950

10 Манчестер Юнайтед Англия 15.7125 17.1385 12.7610 27.4860 8.6910 81.789

11 Ньюкасл Англия 24.7125 27.1385 4.7610 22.4860 1.6910 80.789

12 ПСВ Нидерланды 17.7875 24.9600 13.5025 17.7105 5.8800 79.840

13 Валенсия Испания 29.7230 14.1040 5.1620 23.2700 6.6910 78.950

  Вильяреал Испания 20.7230 22.1040 24.1620 6.2700 5.6910 78.950

15 Бавария Германия 10.5555 19.4885 17.4440 20.1350 5.2490 72.872

16 Порто Португалия 26.3825 13.6950 8.8150 15.6675 7.0605 71.620

17 Рома Италия 12.9285 8.6200 19.0675 20.9360 6.2785 67.830

18 Бенфика Португалия 13.3825 13.6950 17.8150 18.6675 4.0605 67.620

19 АЗ Нидерланды 1.7875 27.9600 13.5025 18.7105 3.8800 65.840

20 Ювентус Италия 12.9285 23.6200 23.0675 3.9360 1.2785 64.830

21 Вердер Германия 1.5555 16.4885 14.4440 24.1350 4.2490 60.872

22 Эспаньол Испания 4.7230 4.1040 14.1620 35.2700 1.6910 59.950

23 Стяуа Румыния 5.4300 11.8150 26.5550 10.7400 3.7920 58.332

24 Монако Франция 23.4550 15.7710 14.5680 3.3000 1.0135 58.107

25 ЦСКА (Москва) Россия 1.9385 27.3000 10.3000 12.1860 5.4850 57.209

26 Марсель Франция 24.4550 3.7710 15.5680 5.3000 8.0135 57.107

27 Шальке-04 Германия 6.5555 13.4885 24.4440 5.1350 6.2490 55.872

28 Миддлсбро Англия 3.7125 17.1385 25.7610 5.4860 1.6910 53.789

29 Спортинг Португалия 8.3825 25.6950 3.8150 9.6675 6.0605 53.620

30 Лилль Франция 4.4550 16.7710 16.5680 14.3000 1.0135 53.107

31 Парма Италия 9.9285 22.6200 5.0675 13.9360 1.2785 52.830

32 Осер Франция 15.4550 19.7710 5.5680 10.3000 1.0135 52.107

33 Рейнджерс Шотландия 6.4335 7.5675 13.4025 15.2275 8.5675 51.198

34 Аякс Нидерланды 6.7875 11.9600 15.5025 13.7105 2.8800 50.840

35 Шахтер Украина 1.6085 12.6730 12.8975 14.1450 8.6085 49.932

36 Штутгарт Германия 11.5555 14.4885 13.4440 3.1350 4.2490 46.872

37 Селтик Шотландия 15.4335 8.5675 1.4025 13.2275 6.5675 45.198

38 Базель Швейцария 2.6185 9.8660 20.0935 7.3525 5.1550 45.085

39 Осасуна Испания 4.7230 4.1040 6.1620 27.2700 1.6910 43.950

  Депортиво Испания 21.7230 9.1040 5.1620 6.2700 1.6910 43.950

41 Олимпиакос Греция 5.3750 16.0350 7.1000 7.5400 6.9900 43.040

  Панатинаикос Греция 6.3750 14.0350 7.1000 10.5400 4.9900 43.040

43 Бордо Франция 18.4550 3.7710 3.5680 12.3000 4.0135 42.107

  Ланс Франция 8.4550 3.7710 13.5680 14.3000 2.0135 42.107

45 Тоттенхэм Англия 3.7125 5.1385 4.7610 23.4860 4.6910 41.789

46 Рапид (Бухарест) Румыния 1.4300 1.8150 23.5550 11.7400 2.7920 41.332

47 Брюгге Бельгия 11.9385 10.0210 9.8150 6.5510 2.7425 41.068

48 Сельта Испания 12.7230 4.1040 5.1620 17.2700 1.6910 40.950

49 Палермо Италия 2.9285 4.6200 19.0675 10.9360 3.2785 40.830

50 Зенит Россия 1.9385 11.3000 20.3000 2.1860 4.4850 40.209

51 Сарагоса Испания 4.7230 19.1040 5.1620 6.2700 3.6910 38.950

52 Фенербахче Турция 2.1450 10.7735 7.3200 11.0125 7.6500 38.901

53 Байер Германия 1.5555 15.4885 3.4440 15.1350 3.2490 38.872

54 Сошо Франция 13.4550 13.7710 3.5680 3.3000 3.0135 37.107

55 Гамбург Германия 3.5555 3.4885 16.4440 8.1350 5.2490 36.872

56 Динамо (Бухарест) Румыния 7.4300 2.8150 10.5550 12.7400 2.7920 36.332

57 Локомотив (Москва) Россия 10.9385 3.3000 12.3000 4.1860 5.4850 36.209

58 ПСЖ Франция 4.4550 10.7710 3.5680 16.3000 1.0135 36.107

59 Динамо (Киев) Украина 7.6085 13.6730 1.8975 7.1450 4.6085 34.932

60 Бешикташ Турция 8.1450 7.7735 7.3200 7.0125 4.6500 34.901

61 Херенвеен Нидерланды 1.7875 10.9600 10.5025 8.7105 2.8800 34.840

62 Лацио Италия 7.9285 11.6200 5.0675 3.9360 6.2785 34.830

63 Блэкберн Англия 4.7125 5.1385 4.7610 16.4860 3.6910 34.789

64 Болтон Англия 3.7125 5.1385 14.7610 5.4860 4.6910 33.789

65 Бетис Испания 4.7230 4.1040 16.1620 6.2700 1.6910 32.950

66 Фейеноорд Нидерланды 6.7875 12.9600 3.5025 8.7105 0.8800 32.840

67 Спарта Чехия 10.4335 4.9485 6.5260 7.8975 3.0310 32.836

68 Удинезе Италия 4.9285 6.6200 16.0675 3.9360 1.2785 32.830

69 Левски Болгария 7.3750 1.7835 17.8875 4.6910 0.9075 32.644

70 Андерлехт Бельгия 7.9385 5.0210 6.8150 8.5510 3.7425 32.068

71 Днепр Украина 7.6085 11.6730 6.8975 2.1450 3.6085 31.932

72 Спартак Россия 8.9385 3.3000 3.3000 10.1860 5.4850 31.209

73 Атлетик Испания 4.7230 13.1040 5.1620 6.2700 1.6910 30.950

  Мальорка Испания 13.7230 4.1040 5.1620 6.2700 1.6910 30.950

75 Русенборг Норвегия 11.0210 6.1550 7.7820 0.6600 5.3200 30.938

76 Аустрия Австрия 0.7010 19.5160 3.0725 3.4950 3.9900 30.774

77 Страсбур Франция 4.4550 3.7710 17.5680 3.3000 1.0135 30.107

78 Реал Сосьедад Испания 12.7230 4.1040 5.1620 6.2700 1.6910 29.950

79 Славия Чехия 8.4335 0.9485 10.5260 1.8975 6.0310 27.836

80 Сампдория Италия 2.9285 4.6200 12.0675 3.9360 3.2785 26.830

81 Манчестер Сити Англия 9.7125 5.1385 4.7610 5.4860 1.6910 26.789

82 Брага Португалия 3.3825 3.6950 3.8150 12.6675 3.0605 26.620

83 Атлетико Испания 4.7230 4.1040 5.1620 6.2700 5.6910 25.950

84 Ливорно Италия 2.9285 4.6200 5.0675 11.9360 1.2785 25.830

  Перуджа Италия 10.9285 4.6200 5.0675 3.9360 1.2785 25.830

86 Эвертон Англия 3.7125 5.1385 6.7610 5.4860 4.6910 25.789

87 Партизан Сербия 5.4850 12.4025 3.0725 3.7010 0.8660 25.527

88 АЕК Греция 4.3750 5.0350 2.1000 10.5400 2.9900 25.040

89 Галатасарай Турция 9.1450 1.7735 2.3200 8.0125 3.6500 24.901

90 Нанси Франция 4.4550 3.7710 3.5680 11.3000 1.0135 24.107

91 Хетафе Испания 4.7230 4.1040 5.1620 6.2700 3.6910 23.950

92 Герта Германия 2.5555 3.4885 12.4440 4.1350 1.2490 23.872

93 Маккаби (Хайфа) Израиль 4.7425 3.1960 0.4950 13.9800 0.6185 23.032

  Испания   4.7230 4.1040 5.1620 6.2700 1.6910 21.950

94 Генчлербирлиги Турция 14.1450 2.7735 1.3200 2.0125 1.6500 21.901

95 Алемания Германия 1.5555 12.4885 3.4440 3.1350 1.2490 21.872

96 Миллуолл Англия 3.7125 6.1385 4.7610 5.4860 1.6910 21.789

  Саутгемптон Англия 4.7125 5.1385 4.7610 5.4860 1.6910 21.789

98 Копенгаген Дания 4.3860 0.4950 2.1550 10.0210 4.2785 21.335

99 Ренн Франция 4.4550 3.7710 6.5680 3.3000 3.0135 21.107

  Англия   3.7125 5.1385 4.7610 5.4860 1.6910 20.789

100 Хартс Шотландия 7.4335 6.5675 1.4025 3.2275 1.5675 20.198

101 Фиорентина Италия 2.9285 4.6200 5.0675 3.9360 3.2785 19.830

  Эмполи Италия 2.9285 4.6200 5.0675 3.9360 3.2785 19.830

  Кьево Италия 2.9285 4.6200 5.0675 5.9360 1.2785 19.830

104 ЦСКА (София) Болгария 3.3750 1.7835 8.8875 2.6910 2.9075 19.644

105 Хапоэль (Тель-Авив) Израиль 1.7425 1.1960 0.4950 11.9800 3.6185 19.032

106 Айнтрахт Германия 1.5555 3.4885 3.4440 9.1350 1.2490 18.872

107 Утрехт Нидерланды 6.7875 5.9600 2.5025 2.7105 0.8800 18.840

108 Литекс Болгария 1.3750 2.7835 10.8875 2.6910 0.9075 18.644

109 Црвена Звезда Сербия 5.4850 1.4025 6.0725 0.7010 4.8660 18.527

110 Брондбю Дания 7.3860 0.4950 6.1550 3.0210 1.2785 18.335

111 Тулуза Франция 4.4550 3.7710 3.5680 3.3000 3.0135 18.107

112 Газиантепспор Турция 11.1450 1.7735 1.3200 2.0125 1.6500 17.901

113 Боруссия (Дортмунд) Германия 6.5555 3.4885 3.4440 3.1350 1.2490 17.872

114 Теплице Чехия 11.4335 0.9485 2.5260 1.8975 1.0310 17.836

  Италия   2.9285 4.6200 5.0675 3.9360 1.2785 17.830

115 Панионис Греция 5.3750 6.0350 1.1000 1.5400 2.9900 17.040

116 Гимараэш Португалия 3.3825 2.6950 6.8150 2.6675 1.0605 16.620

117 Торпедо Россия 5.9385 3.3000 3.3000 2.1860 1.4850 16.209

  Франция   4.4550 3.7710 3.5680 3.3000 1.0135 16.107

......................................

  Бохум Германия 1.5555 5.4885 3.4440 3.1350 1.2490 14.872

130 Млада Чехия 2.4335 0.9485 1.5260 6.8975 3.0310 14.836

131 Крылья Советов Россия 1.9385 3.3000 5.3000 2.1860 1.4850 14.209

..........
142 Валеренга Норвегия 7.0210 1.1550 1.7820 0.6600 2.3200 12.938

143 Металлург (Донецк) Украина 2.6085 2.6730 3.8975 2.1450 1.6085 12.932

  Германия   1.5555 3.4885 3.4440 3.1350 1.2490 12.872

144 Пасуш Португалия 3.3825 2.6950 1.8150 2.6675 2.0605 12.620

  Россия   1.9385 3.3000 3.3000 2.1860 1.4850 12.209

145 Ференцварош Венгрия 3.5950 7.3750 0.3300 0.3300 0.3300 11.960

146 Викинг Норвегия 2.0210 1.1550 6.7820 0.6600 1.3200 11.938

  Тромсе Норвегия 2.0210 1.1550 6.7820 0.6600 1.3200 11.938

  Нидерланды   1.7875 3.9600 2.5025 2.7105 0.8800 11.840

148 Локомотив (София) Болгария 1.3750 0.7835 2.8875 3.6910 2.9075 11.644

  Португалия   3.3825 2.6950 1.8150 2.6675 1.0605 11.620

149 Абердин Шотландия 2.4335 1.5675 1.4025 2.2275 3.5675 11.198

..................
154 Дебрецен Венгрия 8.5950 1.3750 0.3300 0.3300 0.3300 10.960

155 Металлист Украина 1.6085 2.6730 1.8975 2.1450 2.6085 10.932

  Металлург (Запорожье) Украина 1.6085 2.6730 1.8975 3.1450 1.6085 10.932

157 Малатьяспор Турция 4.1450 1.7735 1.3200 2.0125 1.6500 10.901

158 Баник Чехия 2.4335 1.9485 3.5260 1.8975 1.0310 10.836

159 Зальцбург Австрия 2.7010 2.5160 1.0725 1.4950 2.9900 10.774

  Рапид (Вена) Австрия 0.7010 3.5160 4.0725 0.4950 1.9900 10.774

161 Хайберниан Шотландия 2.4335 1.5675 2.4025 2.2275 1.5675 10.198

162 Сьон Швейцария 0.6185 0.8660 3.0935 2.3525 3.1550 10.085

163 Жерминаль Бельгия 1.9385 2.0210 3.8150 1.5510 0.7425 10.068

164 Гроклин Польша 6.3610 0.8250 1.3710 0.8660 0.5500 9.973

165 Мельде Норвегия 4.0210 1.1550 1.7820 1.6600 1.3200 9.938

  Украина   1.6085 2.6730 1.8975 2.1450 1.6085 9.932